Tijdlijn

1931--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
2000--
2005--
2010--
2012--
![]() |
Geboorte -- 20 maart 1936 ![]() ![]() |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 9 juli 1960 (Leeftijd 24) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Kerkelijk huwelijk -- 30 juli 1960 (Leeftijd 24) in de Remonstrantse kerk te Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Scheiding -- 27 oktober 1982 (Leeftijd 46) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Gezinsleden van ega -- 8 januari 2007 (Leeftijd 70) @F978@ |
![]() | Overleden -- 27 februari 2007 (Leeftijd 70) Alkmaar |
![]() | Begrafenis -- 5 maart 2007 (6 dagen na overlijden) Alkmaar op de Algemene Begraafplaats in het graf bij haar vader Willem Blokker en haar grootmoeder Grietje de Nijs |
![]() |
|