Timeline Chart

1931--
1932--
1938--
1944--
1950--
1956--
1962--
1968--
1974--
1980--
1986--
1992--
1998--
2004--
2010--
2012--
![]() |
Birth -- 20 March 1936 ![]() ![]() |
![]() | Civil Marriage -- 9 July 1960 (Age 24) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Religious Marriage -- 30 July 1960 (Age 24) in de Remonstrantse kerk te Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Divorce -- 27 October 1982 (Age 46) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Family as a Spouse -- 8 January 2007 (Age 70) @F978@ |
![]() | Death -- 27 February 2007 (Age 70) Alkmaar |
![]() | Burial -- 5 March 2007 (6 days after death) Alkmaar op de Algemene Begraafplaats in het graf bij haar vader Willem Blokker en haar grootmoeder Grietje de Nijs |
![]() |
|