Tijdlijn

1931--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
2000--
2004--
2008--
2012--
![]() |
Geboorte -- 20 maart 1936 ![]() ![]() |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 9 juli 1960 (Leeftijd 24) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Kerkelijk huwelijk -- 30 juli 1960 (Leeftijd 24) in de Remonstrantse kerk te Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Scheiding -- 27 oktober 1982 (Leeftijd 46) Alkmaar Adrianus Hoekmeijer |
![]() | Gezinsleden van ega -- 8 januari 2007 (Leeftijd 70) @F978@ |
![]() | Overleden -- 27 februari 2007 (Leeftijd 70) Alkmaar |
![]() | Begrafenis -- 5 maart 2007 (6 dagen na overlijden) Alkmaar op de Algemene Begraafplaats in het graf bij haar vader Willem Blokker en haar grootmoeder Grietje de Nijs |
![]() |
|