Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |  Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52)  |  HuibertVan den Burg 1811-1871 (59)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  KornelisWiersma 1876-  | ![]()  |   |  Johannes Hoekmeijer 1833-1906 (72)  | ![]()  |  Adrianus "Janus" Hoekmeijer 1873-1933 (60)  | ![]()  |  Johanna "Naatje" van den Burg 1837-1906 (69)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Cornelia Klok 1807-1844 (37)  |  DieuwertjeBeuten 1807-1872 (64)  | ||||||||||
|  Jan Wiersma 1908-1978 (69)  | 
  |  Geertje Hoekmeijer 1910-1992 (81)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  CornelisTimmerman 1820-  |  AldertGroot 1810-1875 (65)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Hendrikjevan der Mei 1882-  | ![]()  |   |  KlaasTimmerman 1845-1907 (61)  | ![]()  |  Antje Timmerman 1872-1950 (77)  | ![]()  |  GeertjeGroot 1847-1912 (65)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  AntjeKistemaker 1817-  |  AafjeVeltman 1807-1875 (68)  | ||||||||||




Compact Chart
Descendancy Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Relationship Chart
Statistics
Branches
Individuals
MultiMedia
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page



