Compact overzicht:
|
| | | Jan AdrianusHoekmeijer 1862-1940 (78) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacobus FranciscusHoekmeijer 1886-1942 (55) | ![]() | Johannes JacobusHoekmeijer 1905-1972 (66) | ![]() | JohannaPloeger 1884-1963 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Petronella JohannaPallemans 1864-1935 (70) | | ||||||||||
| HansVos 1942- |
| Huibertje GeertruidaHoekmeijer 1939- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Adrianusvan Haalem 1880- | ![]() | Aafje Mariavan Haalem 1912-1987 (75) | ![]() | Huibertje Geertruidavan der Giessen 1886- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



