Compact overzicht:
|
| Jan Christiaansz. Hoekmeijer 1697-1753 (56) | (unknown) Vermoedelij: Hendrik de Vos - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christiaan Jansz. Hoekmeijer 1742-1780 (37) | ![]() | Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | ![]() | Dirkje de Vos 1751-1791 (40) | | ![]() | Klaas Pietersz.Klok 1756-1807 (51) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geertje Cornelis Pool 1713-1787 (73) | | | | ||||||||||
| Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) |
| Cornelia Klok 1807-1844 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan WillemWolzak - | ![]() | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | ![]() | Christina Johannesdr.van Amerongen - | | ![]() | CatharinaArnold 1780-1815 (35) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



