Compact overzicht:
|
| Nicolaas Adrianus Hoekmeijer 1835-1918 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerardus Johannes Adrianus Hoekmeijer 1869-1936 (67) | ![]() | Gerardus Johannes Adrianus Hoekmeijer 1909-1971 (61) | ![]() | Maria KonradinaGrave 1874-1918 (43) | | ![]() | JanWijker 1909-1994 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SijtjeBlom 1840-1926 (86) | | | | ||||||||||
| Hendrikus Engelbertus Hoekmeijer 1937- |
| Jansje Hendrika Wijker 1938- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geertruida JeanetteSigtermans 1915-2005 (89) | ![]() | | | ![]() | JeltjeTuithof 1911-1990 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



