Compact Chart:
|
| Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | HuibertVan den Burg 1811-1871 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Hoekmeijer 1833-1906 (72) | ![]() | Adrianus "Janus" Hoekmeijer 1873-1933 (60) | ![]() | Johanna "Naatje" van den Burg 1837-1906 (69) | | ![]() | JanBoerman 1873- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cornelia Klok 1807-1844 (37) | DieuwertjeBeuten 1807-1872 (64) | | | ||||||||||
| Nicolaas Hoekmeijer 1900-1991 (91) |
| Elizabeth "Lies" Boerman 1905-1974 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| CornelisTimmerman 1820- | AldertGroot 1810-1875 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| KlaasTimmerman 1845-1907 (61) | ![]() | Antje Timmerman 1872-1950 (77) | ![]() | GeertjeGroot 1847-1912 (65) | | ![]() | ElizabethIJfs 1879- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntjeKistemaker 1817- | AafjeVeltman 1807-1875 (68) | | | ||||||||||




Compact Chart
Descendancy Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Relationship Chart
Statistics
Branches
Individuals
MultiMedia
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page



