Compact overzicht:
|
| | | Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | Klaas Pietersz.Klok 1756-1807 (51) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | ![]() | Hendrik Hoekmeijer 1829-1872 (42) | ![]() | Cornelia Klok 1807-1844 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | CatharinaArnold 1780-1815 (35) | ||||||||||
| Bernardus AntoniusBoll 1853- |
| NeeltjeHoekmeijer 1853-1909 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | DirkBruyn 1794- | ![]() | Neeltje Bruyn 1826-1908 (81) | ![]() | NeeltjeSchoorl 1800- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



