Compact overzicht:
|
| Christiaan Jansz. Hoekmeijer 1742-1780 (37) | Jan WillemWolzak - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | ![]() | Christiaan Hoekmeijer 1804-1848 (43) | ![]() | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dirkje de Vos 1751-1791 (40) | Christina Johannesdr.van Amerongen - | | | ||||||||||
| HendrikHoekmeijer 1832-1876 (43) |
| Betje (Elisabeth?)Kok 1826-1880 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | BarbaraWind 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



