Compact Chart:
|
| | | Johannes Hoekmeijer 1833-1906 (72) | KlaasTimmerman 1845-1907 (61) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Adrianus "Janus" Hoekmeijer 1873-1933 (60) | ![]() | Nicolaas Hoekmeijer 1900-1991 (91) | ![]() | Antje Timmerman 1872-1950 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna "Naatje" van den Burg 1837-1906 (69) | GeertjeGroot 1847-1912 (65) | ||||||||||
| Flipvan Herwijnen 1941- |
| Geertje Antje "Gré" Hoekmeijer 1947- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | JanBoerman 1873- | ![]() | Elizabeth "Lies" Boerman 1905-1974 (68) | ![]() | ElizabethIJfs 1879- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact Chart
Descendancy Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Relationship Chart
Statistics
Branches
Individuals
MultiMedia
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page



