Compact overzicht:
|
| Bastiaanvan der Aarde 1747-1772 (25) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerritvan der Aarde 1770-1837 (67) | ![]() | Dirkvan der Aarde 1804-1845 (40) | ![]() | Neeltjevan Leeuwen 1769-1806 (36) | | ![]() | CornelisSchouten 1810- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ImpjenLoots 1747-1804 (56) | | | | ||||||||||
| Dirkvan der Aarde 1844-1889 (44) |
| JannetjeSchouten 1842-1880 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GrietjeFekke 1818-1864 (46) | ![]() | | | ![]() | GuurtjeZwart 1816- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



