Compact overzicht:
|
| | | Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | JanJonker 1801- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christiaan Hoekmeijer 1831-1871 (39) | ![]() | Jan AdrianusHoekmeijer 1862-1940 (78) | ![]() | Anna ElisabethJonker 1833-1904 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Cornelia Klok 1807-1844 (37) | Johanna GeertruidaHavik 1807- | ||||||||||
| GerardusWit 1890-1963 (73) |
| Anna ElisabethHoekmeijer 1894-1961 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | JacobPallemans 1832- | ![]() | Petronella JohannaPallemans 1864-1935 (70) | ![]() | Petronella JohannaBraun 1824-1909 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



