Compact overzicht:
|
| | | Dirkvan der Aarde 1804-1845 (40) | CornelisSchouten 1810- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | JacobBlokker 1854-1913 (59) | ![]() | | Dirkvan der Aarde 1844-1889 (44) | ![]() | Dirkvan der Aarde 1868-1932 (63) | ![]() | JannetjeSchouten 1842-1880 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | GrietjeFekke 1818-1864 (46) | GuurtjeZwart 1816- | ||||||||||
| Willem Blokker 1886-1960 (74) |
| Jannetjevan der Aarde 1899-1976 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | HendrikBallast 1801-1853 (52) | PieterQuast 1813- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grietjede Nijs 1854-1935 (81) | ![]() | | HendrikBallast 1844-1912 (68) | ![]() | Francina CatharinaBallast 1873-1918 (44) | ![]() | JannetjeQuast 1848-1923 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Jacoba LaurentiaWattion 1814-1895 (80) | JantjeDijker 1813- | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



