Compact overzicht:
|
| | | Hendrik Hoekmeijer 1848-1925 (76) | Willem Frederik ClermontRike 1853- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | DirkHoekmeijer 1882-1941 (58) | ![]() | Dirk FrederikHoekmeijer 1912-1978 (66) | ![]() | AnnaRike 1882-1948 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | ElisabethSteeman 1846-1884 (37) | Catharina Corneliavan Driel 1856- | ||||||||||
| JanBenes 1934- |
| Erna WolteraHoekmeijer 1942- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Gerrit HendrikHarmsen 1879- | ![]() | Woltera PieternellaHarmsen 1911- | ![]() | Johanna CorneliaHaasbroek 1885- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



