Compact overzicht:
|
| Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | Klaas Pietersz.Klok 1756-1807 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | ![]() | Johannes Hoekmeijer 1833-1906 (72) | ![]() | Cornelia Klok 1807-1844 (37) | | ![]() | TijsZentveld 1848- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | CatharinaArnold 1780-1815 (35) | | | ||||||||||
| Johannes Hoekmeijer 1877-1956 (79) |
| Margaretha Maria Zentveld 1880-1949 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| HuibertVan den Burg 1787-1837 (50) | Egbert JacobsBeuten 1758-1811 (53) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| HuibertVan den Burg 1811-1871 (59) | ![]() | Johanna "Naatje" van den Burg 1837-1906 (69) | ![]() | DieuwertjeBeuten 1807-1872 (64) | | ![]() | Guurtjevan der Laan 1854- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JohannaMooijman 1785-1842 (57) | JankeJacobs 1781-1836 (55) | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



