Compact overzicht:
|
| Nicolaas Adrianus Hoekmeijer 1835-1918 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerardus Johannes Adrianus Hoekmeijer 1869-1936 (67) | ![]() | Gerardus Johannes Adrianus Hoekmeijer 1909-1971 (61) | ![]() | Maria KonradinaGrave 1874-1918 (43) | | ![]() | Râemyde Jaeger 1922- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SijtjeBlom 1840-1926 (86) | | | | ||||||||||
| GerardHoekmeijer 1947- |
| Cornelia Clementinade Jaeger 1954- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geertruida JeanetteSigtermans 1915-2005 (89) | ![]() | | | ![]() | Jacobade Jong 1928- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



