Compact overzicht:
|
| Christiaan Jansz. Hoekmeijer 1742-1780 (37) | Jan WillemWolzak - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | ![]() | Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | ![]() | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | | ![]() | JacobSchonie 1808- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dirkje de Vos 1751-1791 (40) | Christina Johannesdr.van Amerongen - | | | ||||||||||
| Nicolaas Adrianus Hoekmeijer 1835-1918 (82) |
| Gerbregta HendricaSchonie 1840-1865 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Klaas Pietersz.Klok 1756-1807 (51) | ![]() | Cornelia Klok 1807-1844 (37) | ![]() | CatharinaArnold 1780-1815 (35) | | ![]() | Trijntjevan der Lijn 1814- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



