Compact overzicht:
|
| Christiaan Hoekmeijer 1831-1871 (39) | JacobPallemans 1832- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan AdrianusHoekmeijer 1862-1940 (78) | ![]() | Jacobus FranciscusHoekmeijer 1886-1942 (55) | ![]() | Petronella JohannaPallemans 1864-1935 (70) | | ![]() | Adrianusvan Haalem 1880- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna ElisabethJonker 1833-1904 (70) | Petronella JohannaBraun 1824-1909 (85) | | | ||||||||||
| Johannes JacobusHoekmeijer 1905-1972 (66) |
| Aafje Mariavan Haalem 1912-1987 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | JohannaPloeger 1884-1963 (79) | ![]() | | | ![]() | Huibertje Geertruidavan der Giessen 1886- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



