Compact overzicht:
|
| Jan Christiaansz. Hoekmeijer 1697-1753 (56) | (unknown) Vermoedelij: Hendrik de Vos - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christiaan Jansz. Hoekmeijer 1742-1780 (37) | ![]() | Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | ![]() | Dirkje de Vos 1751-1791 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geertje Cornelis Pool 1713-1787 (73) | | | | ||||||||||
| Christiaan Hoekmeijer 1804-1848 (43) |
| BarbaraWind 1804- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan WillemWolzak - | ![]() | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | ![]() | Christina Johannesdr.van Amerongen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



