Compact overzicht:
|
| Jacobus FranciscusHoekmeijer 1886-1942 (55) | Adrianusvan Haalem 1880- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes JacobusHoekmeijer 1905-1972 (66) | ![]() | Johannes Jacobus (Joop)Hoekmeijer 1936-2001 (64) | ![]() | Aafje Mariavan Haalem 1912-1987 (75) | | ![]() | HansPal 1932- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| JohannaPloeger 1884-1963 (79) | Huibertje Geertruidavan der Giessen 1886- | | | ||||||||||
| RonaldHoekmeijer 1960- |
| JantinaPal 1964- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntonVeltmeijer 1908- | ![]() | Catharina AntoniaVeltmeijer 1940- | ![]() | Gerritje JacobaPegtol 1914- | | ![]() | AnnaRozinga 1938- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



