Compact overzicht:
|
| Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | Klaas Pietersz.Klok 1756-1807 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) | ![]() | Christiaan Hoekmeijer 1831-1871 (39) | ![]() | Cornelia Klok 1807-1844 (37) | | ![]() | ArendKlaver 1828- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | CatharinaArnold 1780-1815 (35) | | | ||||||||||
| AdrianusHoekmeijer 1867-1928 (61) |
| Alida PetronellaKlaver 1860-1947 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JanJonker 1801- | ![]() | Anna ElisabethJonker 1833-1904 (70) | ![]() | Johanna GeertruidaHavik 1807- | | ![]() | GuurtjeVriend 1834- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



