Compact overzicht:
|
| Christiaan Hoekmeijer 1831-1871 (39) | JacobPallemans 1832- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan AdrianusHoekmeijer 1862-1940 (78) | ![]() | ChristiaanHoekmeijer 1894-1993 (98) | ![]() | Petronella JohannaPallemans 1864-1935 (70) | | ![]() | Petrus GerardusVeldt 1908- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna ElisabethJonker 1833-1904 (70) | Petronella JohannaBraun 1824-1909 (85) | | | ||||||||||
| Bernardus "Ben" Hoekmeijer 1940- |
| Cornelia Emerentia MariaVeldt 1941-2011 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AdrianusNijman 1867- | ![]() | AlidaNijman 1899-1965 (66) | ![]() | AgathaSchoorl 1873- | | ![]() | MariaSchrijver 1917- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



