Compact overzicht:
|
| Jan Christiaansz. Hoekmeijer 1697-1753 (56) | (unknown) Vermoedelij: Hendrik de Vos - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christiaan Jansz. Hoekmeijer 1742-1780 (37) | ![]() | Hendrik Hoekmeijer 1778-1824 (45) | ![]() | Dirkje de Vos 1751-1791 (40) | | ![]() | DirkPauw 1779- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geertje Cornelis Pool 1713-1787 (73) | | | | ||||||||||
| Adrianus Hoekmeijer 1806-1859 (52) |
| Elisabeth Pauw 1811- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan WillemWolzak - | ![]() | Adriana "Ariaantje" Wolzak 1778-1848 (70) | ![]() | Christina Johannesdr.van Amerongen - | | ![]() | AntjeSchut 1785- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Compact overzicht
Interactieve Stamboom
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bronnen
Multimedia
Personen
Shared Notes
Vertakkingen
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



