1 | I112 | Breedveld, Rosita (unknown), (unknown) >ERROR 8: Undefined variable: HGIVN 0 Error occurred on line 1609 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: HSURN 0 Error occurred on line 1615 of file edit_quickupdate.php ,
>ERROR 8: Undefined variable: RGIVN 0 Error occurred on line 1630 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: RSURN 0 Error occurred on line 1636 of file edit_quickupdate.php ,
|
| >,
| | 65 | | 0 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 12:53:34pm | F | Y100 | Y100 | R |
2 | I112 | Breedveld, Rosita (unknown), (unknown) >ERROR 8: Undefined variable: HGIVN 0 Error occurred on line 1609 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: HSURN 0 Error occurred on line 1615 of file edit_quickupdate.php ,
>ERROR 8: Undefined variable: RGIVN 0 Error occurred on line 1630 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: RSURN 0 Error occurred on line 1636 of file edit_quickupdate.php ,
|
| >,
| | 65 | | 0 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 12:53:34pm | F | Y100 | Y100 | R |
3 | I112 | Breedveld, Rosita (unknown), (unknown) >ERROR 8: Undefined variable: HGIVN 0 Error occurred on line 1609 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: HSURN 0 Error occurred on line 1615 of file edit_quickupdate.php ,
>ERROR 8: Undefined variable: RGIVN 0 Error occurred on line 1630 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: RSURN 0 Error occurred on line 1636 of file edit_quickupdate.php ,
|
| >,
| | 65 | | 0 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 12:53:34pm | F | Y100 | Y100 | R |
4 | I112 | Breedveld, Rosita (unknown), (unknown) >ERROR 8: Undefined variable: HGIVN 0 Error occurred on line 1609 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: HSURN 0 Error occurred on line 1615 of file edit_quickupdate.php ,
>ERROR 8: Undefined variable: RGIVN 0 Error occurred on line 1630 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: RSURN 0 Error occurred on line 1636 of file edit_quickupdate.php ,
|
| >,
| | 65 | | 0 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 12:53:34pm | F | Y100 | Y100 | R |
5 | I42 | Bakker, Ariaantje Father: Bakker, Jan Mother: Zeeuws, Aaltje | ARIAANTJE,BAKKER | BAKKER,ARIAANTJE | | 316 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | |
6 | I43 | Bakker, Jan | JAN,BAKKER | BAKKER,JAN | | 343 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
7 | I44 | Balk, Neeltje | NEELTJE,BALK | BALK,NEELTJE | | 118 | | 1 | | 50 | 67 | | | F | YES | Y100 | R |
8 | I45 | Ballast, Evert | EVERT,BALLAST | BALLAST,EVERT | | 255 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
9 | I46 | Ballast, Francina Catharina Father: Ballast, Hendrik Mother: Quast, Jannetje | FRANCINA CATHARINA,BALLAST | BALLAST,FRANCINA CATHARINA | | 150 | | 4 | | 106 | 44 | | | F | YES | YES | |
10 | I47 | Ballast, Hendrik Father: Ballast, Hendrik Mother: Wattion, Maria Jacoba Laurentia | HENDRIK,BALLAST | BALLAST,HENDRIK | | 180 | | 1 | | 112 | 68 | | | M | YES | YES | |
11 | I48 | Ballast, Hendrik Father: Ballast, Evert Mother: Ladage, Frantsijntje | HENDRIK,BALLAST | BALLAST,HENDRIK | | 223 | | 1 | | 171 | 52 | | | M | YES | YES | |
12 | I970 | Bangoura, Laïda Yasmin Hoekmeijer, Laïda Yasmin | LAÏDA YASMIN,BANGOURA | BANGOURA,LAÏDA YASMIN | | 33 | | 1 | | | | | 18 September 2013 - 2:13:40pm | F | Y100 | N | R |
13 | I954 | Barens, Hendrik Father: Barens, Jan Hendrik Mother: Hoekmeijer, Antje Catharina | HENDRIK,BARENS | BARENS,HENDRIK | | 125 | | 0 | | 107 | 18 | | 25 October 2012 - 3:50:51pm | M | YES | YES | |
14 | I958 | Barens, Jan Hendrik Father: Barens, Jan Hendrik Mother: Hoekmeijer, Antje Catharina | JAN HENDRIK,BARENS | BARENS,JAN HENDRIK | | 121 | | 0 | | | | | 25 October 2012 - 4:15:50pm | M | YES | YES | |
15 | I953 | Barens, Jan Hendrik | JAN HENDRIK,BARENS | BARENS,JAN HENDRIK | | 153 | | 4 | | 87 | 66 | | 25 October 2012 - 3:52:20pm | M | YES | Y100 | R |
16 | I955 | Barens, Nicolaas Adrianus Father: Barens, Jan Hendrik Mother: Hoekmeijer, Antje Catharina | NICOLAAS ADRIANUS,BARENS | BARENS,NICOLAAS ADRIANUS | | 123 | | 0 | | 104 | 19 | | 25 October 2012 - 3:37:10pm | M | YES | YES | |
17 | I957 | Barens, (unknown) Father: Barens, Jan Hendrik Mother: Hoekmeijer, Antje Catharina | @P.N.,BARENS | BARENS,@P.N. | | 122 | | 0 | | 122 | 0 | | 25 October 2012 - 4:14:30pm | M | YES | YES | |
18 | I50 | Bart, Neeltje | NEELTJE,BART | BART,NEELTJE | | 76 | | 1 | | | | | | F | Y100 | N | R |
19 | I49 | Bart, Neeltje | NEELTJE,BART | BART,NEELTJE | | 93 | | 1 | | | | | | F | Y100 | N | R |
20 | I132 | Bèakker, Gerrit | GERRIT,BÈAKKER | BÈAKKER,GERRIT | | | | 0 | | | | | | M | YES | N | R |
21 | I133 | Bédorf, Edwin Paul "Ed" | EDWIN PAUL,BÉDORF | BÉDORF,EDWIN PAUL | | 84 | | 1 | | 20 | 64 | | 27 September 2010 - 2:59:58pm | M | Y100 | Y100 | R |
22 | I134 | Bédorf, Marijke Elisabeth Father: Bédorf, Edwin Paul "Ed" Mother: Poeze, Elisabeth | MARIJKE ELISABETH,BÉDORF | BÉDORF,MARIJKE ELISABETH | | 60 | | 3 | | | | | 2 February 2015 - 10:21:41pm | F | Y100 | N | |
23 | I51 | Beekman, Herman | HERMAN,BEEKMAN | BEEKMAN,HERMAN | | | | 0 | | | | | | M | YES | N | R |
24 | I52 | Beemsterboer, Cornelia Catharina "Eva" Father: Beemsterboer, Pieter Mother: Water, Trijntje | CORNELIA CATHARINA,BEEMSTERBOER | BEEMSTERBOER,CORNELIA CATHARINA | | 78 | | 2 | | | | | 28 September 2010 - 2:56:17pm | F | Y100 | N | |
25 | I53 | Beemsterboer, Pieter | PIETER,BEEMSTERBOER | BEEMSTERBOER,PIETER | | 108 | | 1 | | | | | 28 September 2010 - 2:58:59pm | M | YES | N | R |
26 | I54 | Benes, Jan | JAN,BENES | BENES,JAN | | 90 | | 2 | | | | | | M | Y100 | N | R |
27 | I55 | Benes, Petra Wolthera Father: Benes, Jan Mother: Hoekmeijer, Erna Woltera | PETRA WOLTHERA,BENES | BENES,PETRA WOLTHERA | | 55 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
28 | I56 | Benes, Pieter Jan Father: Benes, Jan Mother: Hoekmeijer, Erna Woltera | PIETER JAN,BENES | BENES,PIETER JAN | | 58 | | 0 | | | | | | M | Y100 | N | L |
29 | I57 | van de Berg, Gerardus Petrus | GERARDUS PETRUS,BERG | BERG,GERARDUS PETRUS | | 121 | | 1 | | | | | 29 May 2011 - 9:07:03pm | M | YES | YES | R |
30 | I58 | van den Berg, Julius Jelmer Father: van den Berg, Rene Mother: Hoekmeijer, Nynke Tjitske | JULIUS JELMER,BERG | BERG,JULIUS JELMER | | 28 | | 0 | | | | | 28 September 2010 - 2:32:01pm | M | Y100 | N | L |
31 | I59 | van den Berg, Rene | RENE,BERG | BERG,RENE | | 76 | | 1 | | | | | 17 October 2012 - 8:11:29pm | M | Y100 | N | R |
32 | I60 | van de Berg, Wilhelmina Clara Father: van de Berg, Gerardus Petrus Mother: van Halderen, Wilhelmina Clara | WILHELMINA CLARA,BERG | BERG,WILHELMINA CLARA | | 89 | | 5 | | | | | 29 May 2011 - 9:09:59pm | F | Y100 | N | |
33 | I61 | Berger, Elsje | ELSJE,BERGER | BERGER,ELSJE | | 162 | | 7 | | 79 | 83 | | 8 October 2012 - 10:38:07pm | F | YES | Y100 | R |
34 | I972 | Bernardina, Gersiño Pablo Mother: Hoekmeijer, Joanie | GERSIÑO PABLO,BERNARDINA | BERNARDINA,GERSIÑO PABLO | | 11 | | 0 | | | | | 16 October 2013 - 3:08:00pm | M | Y100 | N | L |
35 | I62 | Best, Jacoba | JACOBA,BEST | BEST,JACOBA | | 86 | | 1 | | | | | | F | Y100 | N | R |
36 | I135 | Bèusse, Alida Wilhelmina Maria | ALIDA WILHELMINA MARIA,BÈUSSE | BÈUSSE,ALIDA WILHELMINA MARIA | | 116 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | R |
37 | I63 | Beuten, Dieuwertje Father: Beuten, Egbert Jacobs Mother: Jacobs, Janke | DIEUWERTJE,BEUTEN | BEUTEN,DIEUWERTJE | | 217 | | 1 | | 152 | 64 | | | F | YES | YES | |
38 | I64 | Beuten, Egbert Jacobs | EGBERT JACOBS,BEUTEN | BEUTEN,EGBERT JACOBS | | 266 | | 1 | | 213 | 53 | | | M | YES | YES | R |
39 | I65 | van Bezooijen, Jan | JAN,BEZOOIJEN | BEZOOIJEN,JAN | | 82 | | 0 | | | | | | M | Y100 | N | R |
40 | I66 | de Bie, Petronella Johanna Catharina | PETRONELLA JOHANNA CATHARINA,BIE | BIE,PETRONELLA JOHANNA CATHARINA | | 118 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | R |
41 | I67 | Blijenberg, Adriana Father: Blijenberg, Dirk Mother: Schinkel, Elizabeth Wilhelmina | ADRIANA,BLIJENBERG | BLIJENBERG,ADRIANA | | 128 | | 3 | | | | | | F | YES | YES | |
42 | I68 | Blijenberg, Dirk | DIRK,BLIJENBERG | BLIJENBERG,DIRK | | | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
43 | I69 | Bloem, Aagje Bloem, AagjeFather: Bloem, Dirk Mother: Zandwisk, Hilletje | AAGJE,BLOEM | BLOEM,AAGJE | | 214 | | 1 | | 138 | 75 | | 13 September 2013 - 3:06:54pm | F | YES | YES | |
44 | I69 | Bloem, Aagje Bloem, AagjeFather: Bloem, Dirk Mother: Zandwisk, Hilletje | AAGJE,BLOEM | BLOEM,AAGJE | | 214 | | 1 | | 138 | 75 | | 13 September 2013 - 3:06:54pm | F | YES | YES | |
45 | I70 | Bloem, Dirk | DIRK,BLOEM | BLOEM,DIRK | | 246 | | 1 | | | | | 13 September 2013 - 3:13:09pm | M | YES | YES | R |
46 | I71 | Blokker, Francina Catharina Father: Blokker, Willem Mother: van der Aarde, Jannetje | FRANCINA CATHARINA,BLOKKER | BLOKKER,FRANCINA CATHARINA | | 99 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
47 | I72 | Blokker, Gretha Wilhelmina Father: Blokker, Willem Mother: van der Aarde, Jannetje | GRETHA WILHELMINA,BLOKKER | BLOKKER,GRETHA WILHELMINA | | 95 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
48 | I73 | Blokker, Jacob | JACOB,BLOKKER | BLOKKER,JACOB | | 170 | | 1 | | 111 | 59 | | | M | YES | YES | R |
49 | I74 | Blokker, Jacoba Adriana "Coby" Father: Blokker, Willem Mother: van der Aarde, Jannetje | JACOBA ADRIANA,BLOKKER | BLOKKER,JACOBA ADRIANA | | 88 | | 2 | | 17 | 70 | | 11 May 2011 - 1:12:26pm | F | Y100 | Y100 | |
50 | I75 | Blokker, Willem Father: Blokker, Jacob Mother: de Nijs, Grietje | WILLEM,BLOKKER | BLOKKER,WILLEM | | 138 | | 3 | | 64 | 74 | | 27 September 2010 - 11:57:46am | M | YES | Y100 | |
51 | I76 | Blom, Antje Father: Blom, Jacob Mother: Zeepzieder, Trijntje | ANTJE,BLOM | BLOM,ANTJE | | 179 | | 0 | | | | | | F | YES | YES | |
52 | I77 | Blom, Gerardus Johannes Father: Blom, Jacob Mother: Zeepzieder, Trijntje | GERARDUS JOHANNES,BLOM | BLOM,GERARDUS JOHANNES | | 186 | | 0 | | | | | | M | YES | YES | |
53 | I78 | Blom, Jacob | JACOB,BLOM | BLOM,JACOB | | 222 | | 3 | | 187 | 35 | | | M | YES | YES | R |
54 | I79 | Blom, Sijtje Father: Blom, Jacob Mother: Zeepzieder, Trijntje | SIJTJE,BLOM | BLOM,SIJTJE | | 184 | | 9 | | 98 | 86 | | | F | YES | Y100 | |
55 | I80 | Boendermaker, Geertruida Wilhelmina | GEERTRUIDA WILHELMINA,BOENDERMAKER | BOENDERMAKER,GEERTRUIDA WILHELMINA | | 204 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | R |
56 | I81 | Boerman, Elizabeth "Lies" Father: Boerman, Jan Mother: IJfs, Elizabeth | ELIZABETH,BOERMAN | BOERMAN,ELIZABETH | | 119 | | 3 | | 50 | 68 | | 27 September 2010 - 5:14:16pm | F | YES | Y100 | |
57 | I82 | Boerman, Jan | JAN,BOERMAN | BOERMAN,JAN | | 151 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
58 | I946 | Bogerd, A. | A.,BOGERD | BOGERD,A. | | | | 1 | | | | | 26 June 2011 - 12:12:40pm | M | YES | N | R |
59 | I947 | Bogerd, Maxim Father: Bogerd, A. Mother: Mulder, Albertha Hendrika "Rietje" | MAXIM,BOGERD | BOGERD,MAXIM | | 62 | | 0 | | | | | 26 June 2011 - 12:19:44pm | M | Y100 | N | L |
60 | I83 | Boll, Adrianus Father: Boll, Bernardus Antonius Mother: Hoekmeijer, Neeltje | ADRIANUS,BOLL | BOLL,ADRIANUS | | 137 | | 3 | | 59 | 77 | | | M | YES | Y100 | |
61 | I84 | Boll, Bernardus Antonius | BERNARDUS ANTONIUS,BOLL | BOLL,BERNARDUS ANTONIUS | | 171 | | 3 | | | | | | M | YES | YES | R |
62 | I85 | Boll, Bernardus Antonius Pieter Father: Boll, Adrianus Mother: Blijenberg, Adriana | BERNARDUS ANTONIUS PIETER,BOLL | BOLL,BERNARDUS ANTONIUS PIETER | | 105 | | 0 | | 76 | 29 | | | M | YES | Y100 | |
63 | I86 | Boll, Elisabeth Wilhelmina Father: Boll, Adrianus Mother: Blijenberg, Adriana | ELISABETH WILHELMINA,BOLL | BOLL,ELISABETH WILHELMINA | | 104 | | 0 | | | | | | F | YES | N | L |
64 | I88 | Boll, Neeltje Father: Boll, Adrianus Mother: Blijenberg, Adriana | NEELTJE,BOLL | BOLL,NEELTJE | | 100 | | 0 | | 20 | 79 | | | F | YES | Y100 | |
65 | I87 | Boll, Neeltje Father: Boll, Bernardus Antonius Mother: Hoekmeijer, Neeltje | NEELTJE,BOLL | BOLL,NEELTJE | | 137 | | 0 | | | | | | F | YES | YES | |
66 | I89 | Boll, Pieter Father: Boll, Bernardus Antonius Mother: Hoekmeijer, Neeltje | PIETER,BOLL | BOLL,PIETER | | 137 | | 0 | | | | | | M | YES | YES | |
67 | I90 | Boneschans, Hillechien Father: Boneschans, Pieter Mother: Hollander, Zwaantje | HILLECHIEN,BONESCHANS | BONESCHANS,HILLECHIEN | | 273 | | 5 | | 212 | 60 | | | F | YES | YES | |
68 | I91 | Boneschans, Pieter | PIETER,BONESCHANS | BONESCHANS,PIETER | | | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
69 | I92 | Bont, Jacob | JACOB,BONT | BONT,JACOB | | 269 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
70 | I93 | Bont, Trijntje Father: Bont, Jacob Mother: Kaan, Maartje | TRIJNTJE,BONT | BONT,TRIJNTJE | | 237 | | 1 | | 176 | 61 | | | F | YES | YES | |
71 | I94 | de Booijs, Jacoba Hendrika Father: de Booijs, Stefanus Mother: Groh, Angenita | JACOBA HENDRIKA,BOOIJS | BOOIJS,JACOBA HENDRIKA | | 215 | | 1 | | 152 | 63 | | | F | YES | YES | |
72 | I95 | de Booijs, Stefanus | STEFANUS,BOOIJS | BOOIJS,STEFANUS | | 247 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
73 | I96 | Boon, Cornelis | CORNELIS,BOON | BOON,CORNELIS | | 173 | | 0 | | | | | | M | YES | YES | R |
74 | I97 | Boon, Klasina Father: Boon, Willem Mother: Zwart, Jannetje | KLASINA,BOON | BOON,KLASINA | | 169 | | 4 | | 102 | 67 | | | F | YES | YES | |
75 | I98 | Boon, Willem | WILLEM,BOON | BOON,WILLEM | | 201 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
76 | I99 | ter Borgh, Anna | ANNA,BORGH | BORGH,ANNA | | 246 | | 1 | | 196 | 50 | | | F | YES | YES | R |
77 | I100 | Borst, Cornelia Johanna Maria | CORNELIA JOHANNA MARIA,BORST | BORST,CORNELIA JOHANNA MARIA | | 84 | | 1 | | | | | | F | Y100 | N | R |
78 | I960 | Bouius, Daniël Father: Bouius, K.B. Mother: Hoekmeijer, Ingrid | DANIËL,BOUIUS | BOUIUS,DANIËL | | 28 | | 0 | | | | | 4 November 2012 - 8:40:42pm | M | Y100 | N | L |
79 | I959 | Bouius, K.B. | K.B.,BOUIUS | BOUIUS,K.B. | | | | 2 | | | | | 4 November 2012 - 8:38:31pm | M | YES | N | R |
80 | I961 | Bouius, Lisa Father: Bouius, K.B. Mother: Hoekmeijer, Ingrid | LISA,BOUIUS | BOUIUS,LISA | | 28 | | 0 | | | | | 4 November 2012 - 8:41:55pm | F | Y100 | N | L |
81 | I101 | Bouwens, Aris | ARIS,BOUWENS | BOUWENS,ARIS | | 193 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
82 | I102 | Bouwens, Simon Father: Bouwens, Aris Mother: Gunder, Aafje | SIMON,BOUWENS | BOUWENS,SIMON | | 163 | | 0 | | 102 | 60 | | 8 October 2012 - 10:08:24pm | M | YES | YES | |
83 | I103 | Braun, Petronella Johanna | PETRONELLA JOHANNA,BRAUN | BRAUN,PETRONELLA JOHANNA | | 200 | | 1 | | 115 | 85 | | | F | YES | YES | R |
84 | I112 | Breedveld, Rosita (unknown), (unknown) >ERROR 8: Undefined variable: HGIVN 0 Error occurred on line 1609 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: HSURN 0 Error occurred on line 1615 of file edit_quickupdate.php ,
>ERROR 8: Undefined variable: RGIVN 0 Error occurred on line 1630 of file edit_quickupdate.php ERROR 8: Undefined variable: RSURN 0 Error occurred on line 1636 of file edit_quickupdate.php ,
| ROSITA,BREEDVELD | BREEDVELD,ROSITA | | 65 | | 0 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 12:53:34pm | F | Y100 | Y100 | R |
85 | I111 | Breedveld, Rosita | ROSITA,BREEDVELD | BREEDVELD,ROSITA | | 65 | | 1 | | 12 | 52 | | 4 June 2012 - 2:42:37pm | F | Y100 | Y100 | R |
86 | I104 | Breet, Ariaantje Father: Breet, Jacob Mother: Korus, Anna | ARIAANTJE,BREET | BREET,ARIAANTJE | | 286 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | |
87 | I105 | Breet, Arjen | ARJEN,BREET | BREET,ARJEN | | 354 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
88 | I106 | Breet, Cornelis Father: Breet, Jan Mother: Janson, Trijntje | CORNELIS,BREET | BREET,CORNELIS | | 317 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | |
89 | I107 | Breet, Grietje Jans Father: Breet, Jan Mother: Breet, Ariaantje | GRIETJE JANS,BREET | BREET,GRIETJE JANS | | 252 | | 1 | | 176 | 76 | | | F | YES | YES | |
90 | I108 | Breet, Jacob Father: Breet, Arjen Mother: Aarjenson, Maartje | JACOB,BREET | BREET,JACOB | | 326 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | |
91 | I110 | Breet, Jan | JAN,BREET | BREET,JAN | | 344 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
92 | I109 | Breet, Jan Father: Breet, Cornelis Mother: Bakker, Ariaantje | JAN,BREET | BREET,JAN | | 286 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | |
93 | I113 | Brekelmans, Cornelis Gerardus Jacobus Father: Brekelmans, Gerardus Hendricus Cornelis Mother: de Rooy, Petronella Catharina | CORNELIS GERARDUS JACOBUS,BREKELMANS | BREKELMANS,CORNELIS GERARDUS JACOBUS | | 104 | | 2 | | 32 | 72 | | | M | YES | Y100 | |
94 | I114 | Brekelmans, Geertruida Petronella Father: Brekelmans, Cornelis Gerardus Jacobus Mother: Hoekmeijer, Petronella Johanna | GEERTRUIDA PETRONELLA,BREKELMANS | BREKELMANS,GEERTRUIDA PETRONELLA | | 74 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
95 | I115 | Brekelmans, Gerardus Hendricus Cornelis | GERARDUS HENDRICUS CORNELIS,BREKELMANS | BREKELMANS,GERARDUS HENDRICUS CORNELIS | | 136 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
96 | I116 | Brekelmans, Petronella Father: Brekelmans, Cornelis Gerardus Jacobus Mother: Hoekmeijer, Petronella Johanna | PETRONELLA,BREKELMANS | BREKELMANS,PETRONELLA | | 68 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
97 | I117 | Brink, Jan | JAN,BRINK | BRINK,JAN | | 119 | | 1 | | | | | 28 September 2010 - 4:01:02pm | M | YES | N | R |
98 | I118 | Brink, Margaretha Father: Brink, Jan Mother: Kuiper, Cornelia | MARGARETHA,BRINK | BRINK,MARGARETHA | | 87 | | 2 | | | | | 27 September 2010 - 5:06:52pm | F | Y100 | N | |
99 | I119 | Broekhof, Bertha Maria Father: Broekhof, Cornelis Henricus Mother: Hoekmeijer, Neeltje | BERTHA MARIA,BROEKHOF | BROEKHOF,BERTHA MARIA | | 99 | | 0 | | | | | | F | Y100 | N | L |
100 | I120 | Broekhof, Cornelis Henricus | CORNELIS HENRICUS,BROEKHOF | BROEKHOF,CORNELIS HENRICUS | | 126 | | 2 | | 48 | 77 | | | M | YES | Y100 | R |
101 | I121 | Broekhof, Helena Jacoba Father: Broekhof, Cornelis Henricus Mother: Hoekmeijer, Neeltje | HELENA JACOBA,BROEKHOF | BROEKHOF,HELENA JACOBA | | 93 | | 0 | | 37 | 56 | | | F | Y100 | Y100 | |
102 | I122 | Bronder, Jantje | JANTJE,BRONDER | BRONDER,JANTJE | | 130 | | 1 | | | | | | F | YES | YES | R |
103 | I123 | Brouwer, Anna | ANNA,BROUWER | BROUWER,ANNA | | | | 1 | | | | | | F | YES | YES | R |
104 | I124 | Bruin, Abraham Johan | ABRAHAM JOHAN,BRUIN | BRUIN,ABRAHAM JOHAN | | 116 | | 0 | | 36 | 79 | | | M | YES | Y100 | R |
105 | I125 | van Brussel, Aaltje | AALTJE,BRUSSEL | BRUSSEL,AALTJE | | 114 | | 1 | | | | | | F | YES | N | R |
106 | I126 | Bruyn, Dirk | DIRK,BRUYN | BRUYN,DIRK | | 230 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |
107 | I127 | Bruyn, Neeltje Father: Bruyn, Dirk Mother: Schoorl, Neeltje | NEELTJE,BRUYN | BRUYN,NEELTJE | | 198 | | 8 | | 116 | 81 | | 27 September 2010 - 4:44:20pm | F | YES | YES | |
108 | I129 | Van den Burg, Huibert Father: Van den Burg, Huibert Mother: Jans, Janna | HUIBERT,BURG | BURG,HUIBERT | | 237 | | 1 | | 187 | 50 | | | M | YES | YES | |
109 | I128 | Van den Burg, Huibert Father: Van den Burg, Huibert Mother: Mooijman, Johanna | HUIBERT,BURG | BURG,HUIBERT | | 213 | | 1 | | 153 | 59 | | | M | YES | YES | |
110 | I130 | Van den Burg, Huibert | HUIBERT,BURG | BURG,HUIBERT | | 269 | | 1 | | | | | | M | YES | YES | R |