Nakomelingen:
|
- Burgerlijk huwelijk 9 april 1953 -- Alkmaar
Kwartierstaat
Nakomelingen
Voorouders
Compact overzicht
Cirkeldiagram
Zandloperdiagram
Gezin met partner
Agatha ElisabethHoekmeijer
AlidaKorver
AntoinetteKorver
Antonius WilhelmusKorver
ChristinaKorver
DirkKorver
Elisabeth ChristinaKorver
JohannesKorver
RobertusKorverDirkKorver (I567) Geboorte 10 mei 1919 32 26 -- Alkmaar
Overleden 10 december 1996 (Leeftijd 77) -- Alkmaar
Aantal kinderen: 8 AlidaKorver (I563) Geboorte 27 juli 1953 34 26 -- Alkmaar
1 . 1AntoinetteKorver (I564) Geboorte 16 november 1959 40 32 -- Alkmaar
1 . 2Antonius WilhelmusKorver (I565) Geboorte 11 december 1963 44 37 -- Alkmaar
1 . 3ChristinaKorver (I566) Geboorte 19 april 1958 38 31 -- Alkmaar
1 . 4DirkKorver (I568) Geboorte 14 juni 1956 37 29 -- Alkmaar
1 . 5Elisabeth ChristinaKorver (I569) Geboorte 28 oktober 1954 35 27 -- Alkmaar
1 . 6JohannesKorver (I570) Geboorte 27 juli 1953 34 26 -- Alkmaar
1 . 7RobertusKorver (I572) Geboorte 26 september 1961 42 34 -- Alkmaar
1 . 8